機械特(tè)點 Characteristics ※臥式加工中(zhōng)心(xīn)具有結構(gòu)剛性(xìng)高,性能穩定,市場性價(jià)比好,是廣大用戶購買臥式加工中心的首選產品(pǐn)。※其座底焉倒T字型結構,具有結構(gòu)剛性高並采用(yòng)滑動導軌支(zhī)撐,龍門型(xíng)立柱,高剛(gāng)性鞍座,強壯的主軸(zhóu)頭(tóu)部體(tǐ)現出(chū)機床的高剛性,強能力。※主軸傳動係統有伺服電機經過同步帶直接傳入(rù)高精密主軸,具有傳遞效率高,噪音低,振動小等(děng)特點,使主軸的輸出功率恒定,提高(gāo)了加工效率。主軸是切削加工的(de)關鍵部件,本機床根(gēn)據機床結構特性設計主軸。並委托(tuō)辜灣專業生產廠家生產,保證了主軸高剛性、高轉速和高精度。※防(fáng)撞設計,當過行程發生時,可避免螺母座,與電機座(zuò)及軸承座直接(jiē)碰撞,確保機(jī)床異常對(duì)機械以及機床精度的破壞
15989519333 (許先生)
在(zài)線谘詢 留言谘詢主要技術參數 | ||||
機械規(guī)格 | 名稱 | 規格 | 單(dān)位(wèi) | |
行程 | X軸行程 | 1800 | mm | |
Y軸行程(chéng) | 1400 | mm | ||
Z軸行程 | 900 | mm | ||
主(zhǔ)軸鼻端至工作台麵距離 | 200-1100 | mm | ||
主軸中心至工作台麵距離 | 30-1430 | mm | ||
工作台 | 工作台尺(chǐ)寸 | 2000×900 | mm | |
[敏感詞]荷重 | 1600 | kg | ||
T型(xíng)槽(槽數-尺寸-間距) | 5-22-165 | mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 6000 | rpm | |
主軸刀柄形式 | BT-50 | |||
主軸(zhóu)直徑(jìng) | Ø190 | mm | ||
傳動方式 | 皮帶式 | |||
進給速度(dù) | 快移速(sù)度X/Y/Z | 12 / 12/ 12 | m/min | |
切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | ||
機器精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
X/Y/Z 軸重(chóng)複精度 | ±0.005 | mm | ||
馬達 | 主(zhǔ)軸馬達 | 18.5 | KW | |
X 、Y、Z軸驅動馬達 | 40/40/40 | NM | ||
油泵 | DY-YBM-480 | W | ||
刀庫(kù)(選配) | 刀庫容量 | 24 | 支 | |
自(zì)動換刀型式 | 圓盤(pán)刀臂式 | |||
刀柄(bǐng)規格 | BT-50 | |||
刀柄拉釘 | 45 | 度 | ||
[敏感詞]刀具長度 | 400 | mm | ||
[敏感詞(cí)]刀具(jù)直(zhí)徑 | 滿 刀 | Ø110 | mm | |
鄰空刀 | Ø200 | mm | ||
[敏感詞]刀具重量 | 18 | kg | ||
換刀時間 | 2-5 | sec | ||
占地空間 | 機械高度 | 3700 | mm | |
占地空間(長 × 寬) | 6200*4200 | mm | ||
機械重量 | 12300 | kg | ||
電氣總容量 | 40 | KVA | ||
氣壓需(xū)求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa |
加工應用 Processing application
+ 模(mó)具開料、模架、腔體(tǐ)、電機殼
高效 / 可靠 High Efficient and Reliable
※快速移動X Y、Z:30/30/30m/min(HPC650)三軸標配冷卻機構(gòu),結構簡單,免維護
※ATC換刀時間: 2.5S(刀對(duì)刀)伺服刀庫具有刀具(jù)待(dài)刀位置,通過凸輪式機械(xiè)手實現(xiàn)快速換刀,識別20kg以(yǐ)上的重型刀具,刀(dāo)具更換變得(dé)穩定、可靠。
※高速APC交換時間10S,框架提升式(shì)結構,電機驅動實現工作臺回轉式交換,快(kuài)速(sù),可靠。